2018年怒江州福貢縣事業(yè)單位招聘崗位表
云南招聘公告通知在公眾號(hào)【lglg100】-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
怒江州2018年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總及解答
2018年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員考試計(jì)劃職位表 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位全稱(chēng) | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位簡(jiǎn)介 | 崗位類(lèi)別 | 筆試專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 生源地或戶(hù)籍要求 | 服務(wù)年限 | 其它條件要求 | 備注 |
15399011000000147 | 福貢縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)分析崗 | 從事化學(xué)分析與檢驗(yàn)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類(lèi) | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000148 | 福貢縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)分析崗 | 從事化學(xué)分析與檢驗(yàn)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 化工及輕紡類(lèi) | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000149 | 福貢縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)分析崗 | 制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃和進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi) | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000150 | 福貢縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)崗位 | 從事公務(wù)用車(chē)平臺(tái)財(cái)務(wù)管理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 不限 | 本州 | |||
15399011000000151 | 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建筑工程質(zhì)量管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 材料類(lèi) | 建筑材料工程技術(shù)、建筑材料檢測(cè)技術(shù)、建筑材料生產(chǎn)與管理、金屬材料工程、金屬材料質(zhì)量檢測(cè)、建筑材料設(shè)備應(yīng)用、建筑裝飾材料及檢測(cè)、建筑裝飾材料技術(shù) | 不限 | |||
15399011000000152 | 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 福貢縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | 本州 | |||
15399011000000153 | 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理站 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | |||
15399011000000154 | 中國(guó)共產(chǎn)黨福貢縣委員會(huì)黨校 | 教學(xué)管理崗位 | 教學(xué)、科研、培訓(xùn)管理、其它行政事務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000155 | 福貢縣接待中心 | 接待員 | 政務(wù)接待工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | |||
15399011000000156 | 福貢縣婦女聯(lián)合會(huì) | 婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | |||
15399011000000157 | 福貢縣財(cái)政局 | 國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 從事財(cái)政支付工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | |||
15399011000000158 | 福貢縣財(cái)政局 | 國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 從事財(cái)政支付工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | |||
15399011000000159 | 福貢縣財(cái)政局 | 國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 從事財(cái)政支付工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | |||
15399011000000160 | 福貢縣財(cái)政局 | 預(yù)算評(píng)審中心 | 從事績(jī)效評(píng)價(jià)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | |||
15399011000000161 | 福貢縣民政局 | 子里甲中心敬老院 | 從事敬老院管理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000162 | 福貢縣民政局 | 殯葬管理服務(wù)中心 | 從事殯葬管理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000163 | 中共福貢縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部 | 黨外代表人士和非公經(jīng)濟(jì)人士服務(wù)中心 | 負(fù)責(zé)黨外人士和非公經(jīng)濟(jì)人士工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000164 | 福貢縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 殘疾人托養(yǎng)中心 | 殘疾人托養(yǎng)中心護(hù)理 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | 具有手語(yǔ)證 | |
15399011000000165 | 中共福貢縣委政法委員會(huì) | 法學(xué)會(huì) | 組織開(kāi)展法學(xué)會(huì)相關(guān)工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000166 | 福貢縣旅游發(fā)展局 | 旅游景區(qū)管理所 | 從事旅游開(kāi)發(fā)和管理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 旅游管理類(lèi) | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000167 | 福貢縣旅游發(fā)展局 | 旅游景區(qū)管理所 | 從事工程項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè) | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 工程建筑管理、工程項(xiàng)目管理、工程預(yù)算管理、工程造價(jià)預(yù)算、工程造價(jià)、建筑學(xué)、景觀建筑設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林、風(fēng)景園林學(xué)、建筑與土木工程、建設(shè)工程管理、建筑工程管理、建筑、建筑工程、建筑工程施工技術(shù)、建筑工程施工與管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑工程造價(jià)管理、土木工程 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000168 | 福貢縣司法局 | 公證處 | 辦理公證事務(wù),出具公證證明 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | |||
15399011000000169 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)福貢縣委員會(huì) | 青少年事務(wù)服務(wù)中心 | 負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000170 | 福貢縣人民政府電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)及信息化建設(shè) | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 電子信息類(lèi) | 不限 | 本州 | |||
15399011000000171 | 福貢縣全媒體中心 | 辦公室崗位 | 公文處理、檔案管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000172 | 福貢縣全媒體中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 2016年-2018年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000173 | 福貢縣全媒體中心 | 編輯崗位 | 影視節(jié)目制作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
15399011000000174 | 福貢縣全媒體中心 | 傈僳語(yǔ)播音、主持崗位 | 傈僳語(yǔ)廣播電視新聞播音、大型活動(dòng)主持 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | 報(bào)名前做專(zhuān)業(yè)測(cè)試 | |
15399011000000175 | 福貢縣全媒體中心 | 傈僳語(yǔ)播音、主持崗位 | 傈僳語(yǔ)廣播電視新聞播音、大型活動(dòng)主持 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | 報(bào)名前做專(zhuān)業(yè)測(cè)試 | |
