曲靖市教育體育局直屬學校2019年招聘崗位表
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備注 |
1 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 學科教學(語文):漢語言文字學;比較文學與世界文學;語言學及應用語言學;漢語言文學;文學閱讀與文學教育;對外漢語。 | 否 | 是 | ||
2 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 英語;英語語言文學;英語教育;學科教學(英語);應用英語;英語應用;英美文學。 | 否 | 是 | ||
3 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 學科教學(語文);漢語言文字學;比較文學與世界文學;語言學及應用語言學;漢語言文學;文學閱讀與文學教育;對外漢語。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
4 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與信息科學;學科教學(數(shù)學);計算數(shù)學;基礎數(shù)學;課程與教學論。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
5 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 英語;英語語言文學;英語教育;學科教學(英語);應用英語;英語應用;英美文學。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
6 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中物理 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 物理教育;物理學;應用物理學;化學物理;理論與應用力學;工程結(jié)構(gòu)分析;理論物理;學科教學(物理)。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
7 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中化學 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 化學;應用化學;化學教育;學科教學(化學);分析化學;高分子化學與物理;化學工程;有機化學;無機化學;物理化學。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
8 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中歷史 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 歷史學;世界史;考古學;博物館學;考古學與博物館學;中國歷史;世界歷史;歷史文獻學;史學理論與史學史;學科教學(歷史);中國古代史;中國近現(xiàn)代史;專門史;人文教育。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
9 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與信息科學;學科教學(數(shù)學);計算數(shù)學;基礎數(shù)學;課程與教學論;小學教育。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
10 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 5 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;語言學及應用語言學;學科教學(語文);中國現(xiàn)當代文學;中國古代文學;應用語言學;小學教育;漢語國際教育;語文教育;對外漢語。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
11 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學思品 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 4 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 政治;政治與思想品德教育;政治理論;政治學;經(jīng)濟學與哲學;政治學理論;政治學與行政學;政治與行政;思想政治教育;思想教育。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
12 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 美術(shù)學;美術(shù)教育;學科教學(美術(shù));美術(shù)繪畫;繪畫;繪畫教育;中國畫;工藝美術(shù);工藝美術(shù)設計;版畫攝影;雕塑;雕塑藝術(shù)設計;攝影;攝影攝像技術(shù)。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
13 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學書法 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 書法;書法學;書法教育;書畫鑒定。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
14 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 計算機及信息管理;計算機技術(shù)應用與維護;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機技術(shù);計算機技術(shù)應用;計算機技術(shù)應用與維護;計算機技術(shù)與科學;計算機教育;計算機科學技術(shù);計算機科學技術(shù)教育;計算機科學教育;計算機科學現(xiàn)代教育技術(shù);計算機科學應用技術(shù);計算機科學與教育;計算機科學與應用技術(shù);計算機網(wǎng)絡工程;計算機網(wǎng)絡技術(shù);計算機網(wǎng)絡信息工程;計算機網(wǎng)絡與維護;計算機網(wǎng)絡與信息管理;計算機多媒體設計與制作;數(shù)字媒體與制作;圖形圖像處理。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
15 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學體育 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 體育;體育學;體育碩士;體育教育;競技體育;社會體育;小學體育教育;民族傳統(tǒng)體育;武術(shù);武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運動訓練;運動人體科學;體育教育訓練;體育運動訓練;學科教學(體育);社會體育指導與管理。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
16 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學科學 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 物理學;電子物理;工程物理;固體物理;核物理;理論物理;理論與應用力學;粒子物理與原子核物理;無線電物理;物理教育;物理學教育;物理現(xiàn)代教育技術(shù);物理與教育技術(shù)學;學科教學(物理);應用物理;應用物理學。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
17 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 7 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學;語言學及應用語言學;學科教學(語文);中國現(xiàn)當代文學;中國古代文學;應用語言學;小學教育;漢語國際教育;語文教育;對外漢語。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
18 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學體育 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 體育;體育學;體育碩士;體育教育;競技體育;社會體育;小學體育教育;民族傳統(tǒng)體育;武術(shù);武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運動訓練;運動人體科學;體育教育訓練;體育運動訓練;學科教學(體育);社會體育指導與管理。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
19 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學思品 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 政治;政治與思想品德教育;政治理論;政治學;經(jīng)濟學與哲學;政治學理論;政治學與行政學;政治與行政;思想政治教育;思想教育。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
20 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)人員;2.須持有小學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須相近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。 | 數(shù)學與應用數(shù)學;數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學教育;數(shù)學與信息科學;學科教學(數(shù)學);計算數(shù)學;基礎數(shù)學;課程與教學論;小學教育。 | 是 | 詳見招聘公告 | 是 | |
合計 | 40 |
曲靖市教育體育局2019年已經(jīng)簽訂就業(yè)協(xié)議的免費師范生
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 是否面試 |
1 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 教學 | 十二級 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 全日制 | 學士 | 35 | 無 | 無 | 無 | 免費師范生 | 漢語言文學 | 否 | 否 |
2 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二小 | 事業(yè) | 全額撥款 | 教學 | 十二級 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 全日制 | 學士 | 35 | 無 | 無 | 無 | 免費師范生 | 數(shù)學 | 否 | 否 |
3 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市民族中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中語文 | 十二級 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 35 | 無 | 無 | 1.須持有高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與教學崗位須接近,所學專業(yè)須與招聘崗位專業(yè)相同。2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 | 學科教學(語文):漢語言文字學;比較文學與世界文學;語言學及應用語言學;漢語言文學;文學閱讀與文學教育;對外漢語。 | 否 | 否 | |
4 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中地理 | 十二級 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 25 | 女 | 無 | 無 | 地理 | 否 | 否 | |
5 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 高中心理學 | 十二級 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 學士及以上 | 25 | 女 | 無 | 無 | 心理學(師范) | 否 | 否 | |
6 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學語文 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制 | 學士及以上 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 未就業(yè) | 漢語言文學 | 否 | 否 |
7 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一小學 | 事業(yè) | 全額撥款 | 小學音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制 | 學士及以上 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 未就業(yè) | 舞蹈學 | 否 | 否 |
樂過教育教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
初級會計(助理會計)師培訓簡章
更多招聘信息:http:///zxtg/
相關(guān)閱讀