2019年大理州特崗教師招聘崗位表
2019年大理州特崗教師招聘崗位表 | ||||||||||||||||
招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開(kāi)考比例限制 | 備注 |
漾濞縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)與舞蹈、音樂(lè)舞蹈教育、音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、演唱、藝術(shù)教育、音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng) | 教師資格證 | 招聘實(shí)行按學(xué)科統(tǒng)招統(tǒng)分 | 不限 | 龍?zhí)多l(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、漾江鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校2人。 |
漾濞縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)體育教師 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 體育、體育學(xué)、體育教育、社會(huì)體育、體育教學(xué)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育教育訓(xùn)練學(xué)、小學(xué)體育教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng) | 教師資格證 | 招聘實(shí)行按學(xué)科統(tǒng)招統(tǒng)分 | 不限 | 龍?zhí)多l(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、蒼山西鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校3人、雞街鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、太平鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、瓦廠鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、漾江鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校1人。 |
漾濞縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)繪畫(huà)、繪畫(huà)、繪畫(huà)教育、藝術(shù)教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng) | 教師資格證 | 招聘實(shí)行按學(xué)科統(tǒng)招統(tǒng)分 | 不限 | 蒼山西鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校1人、雞街鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、瓦廠鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、富恒鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、漾江鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校1人。 |
漾濞縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教學(xué)、教育英語(yǔ) | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng) | 教師資格證 | 招聘實(shí)行按學(xué)科統(tǒng)招統(tǒng)分 | 不限 | 蒼山西鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校1人、雞街鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、富恒鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人、漾江鎮(zhèn)中心校下屬學(xué)校2人。 |
漾濞縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育(理)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué) | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相對(duì)應(yīng) | 教師資格證 | 招聘實(shí)行按學(xué)科統(tǒng)招統(tǒng)分 | 不限 | 太平鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校2人、瓦廠鄉(xiāng)中心校下屬學(xué)校1人。 |
賓川縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)仕及以上 |
研究生:語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué) 本科:漢語(yǔ)言、中文教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、中文、中文應(yīng)用、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、小學(xué)教育(文科方向) |
不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 語(yǔ)文 | 辦理聘用手續(xù)時(shí)必須出示相應(yīng)任教學(xué)科的教師資格證書(shū)原件。 | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | 金牛鎮(zhèn)中心學(xué)校4人、平川鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、鐘英鄉(xiāng)中心學(xué)校2人、州城鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、力角鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人,統(tǒng)招統(tǒng)分,擇優(yōu)選崗。 |
賓川縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 |
研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科:數(shù)學(xué)教育、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基地班、小學(xué)教育(理科方向) |
不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 數(shù)學(xué) | 辦理聘用手續(xù)時(shí)必須出示相應(yīng)任教學(xué)科的教師資格證書(shū)原件。 | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | 金牛鎮(zhèn)中心學(xué)校4人、平川鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、鐘英鄉(xiāng)中心學(xué)校1人、喬甸鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、州城鎮(zhèn)中心學(xué)校1人、雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校1人,統(tǒng)招統(tǒng)分,擇優(yōu)選崗。 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 男5人女5人 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育(理科方向) | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 苴力鎮(zhèn)白邑完小、德苴鄉(xiāng)太平完小、德苴鄉(xiāng)新和完小、德苴鄉(xiāng)李豐完小、德苴鄉(xiāng)金星完小、德苴鄉(xiāng)青豐完小、牛街鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)完小、牛街鄉(xiāng)寶邑完小各1人、牛街鄉(xiāng)木掌完小2人。 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 男5人女5人 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 語(yǔ)文教育、小學(xué)教育(文科方向)、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 苴力鎮(zhèn)五臺(tái)完小、苴力鎮(zhèn)栗子園完小、德苴鄉(xiāng)太平完小、德苴鄉(xiāng)新和完小、德苴鄉(xiāng)李豐完小、德苴鄉(xiāng)青豐完小、牛街鄉(xiāng)龍街完小、牛街鄉(xiāng)樹(shù)密完小、牛街鄉(xiāng)馬安完小、牛街鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)完小各1人。 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初級(jí)中學(xué)化學(xué)教師 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 不限 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 化學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初級(jí)中學(xué)地理教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 地理教育、地理學(xué)、地理、地理科學(xué)、地理學(xué)教育 | 不限 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 地理 | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初級(jí)中學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 信息技術(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初級(jí)中學(xué)體育教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育、體育管理、體育教學(xué)、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不限 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 體育與健康 | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、語(yǔ)文教育、綜合文科教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文 | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 村級(jí)小學(xué)2人,小學(xué)教學(xué)點(diǎn)4人,錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 村級(jí)小學(xué)3人,小學(xué)教學(xué)點(diǎn)2人,錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、教育英語(yǔ) | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 信息技術(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、藝術(shù)教育、音樂(lè)表演 | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 音樂(lè) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 課程與教學(xué)論、美術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、繪畫(huà)、繪畫(huà)教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫(huà)、美術(shù)學(xué)、書(shū)法、書(shū)法學(xué)、中國(guó)畫(huà)、中國(guó)畫(huà)與書(shū)法 | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 美術(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
南澗縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村級(jí)小學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)體育教師 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育教育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育、體育管理、體育教學(xué)、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、運(yùn)動(dòng)科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不限 | 小學(xué)教師資格及以上 | 體育與健康 | 無(wú) | 無(wú) | 是 | 錄用時(shí)根據(jù)學(xué)校實(shí)際缺編情況按照綜合成績(jī)選崗 |
永平縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、小學(xué)教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | |
永平縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 無(wú) | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、小學(xué)教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | |
永平縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | |
永平縣教育體育局 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 無(wú) | 數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 所學(xué)專業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | 是 | |
云龍縣教體系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 大理州戶口或生源 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 不限 | 教師資格 | 必須滿足崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 否 | 云頂完小1人,大工廠完小學(xué)1人,海滄完小1人,新榮完小1人,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗 |
云龍縣教體系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 大理州戶口或生源 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 不限 | 教師資格 | 必須滿足崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 否 | 只嘎小學(xué)1人,天燈完小1人,新塘小學(xué)1人,新星完小1人??忌淳C合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗 |
云龍縣教體系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 大理州戶口或生源 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 不限 | 教師資格 | 必須滿足崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 否 | 只嘎小學(xué)1人,新星完小1人,豐云小學(xué)1人,新宅小學(xué)1人??忌淳C合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗 |
云龍縣教體系統(tǒng) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 大理州戶口或生源 | 小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 不限 | 教師資格 | 必須滿足崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 否 | 云頭完小1人,三合小學(xué)1人,金和小學(xué)1人,勝利完小1人,考生按綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)選崗 |
云南省洱源縣第三中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為: 英語(yǔ)教育、 教育英語(yǔ)、 實(shí)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)、 英語(yǔ)和高等教育、 英語(yǔ)教學(xué)、 英語(yǔ)教育與翻譯、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、應(yīng)用英語(yǔ)、英語(yǔ)應(yīng)用、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯、課程與教學(xué)論(英語(yǔ)方向)、師范教育(英語(yǔ)方向)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)方向)、學(xué)科課程與教學(xué)論(英語(yǔ)方向) | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 英語(yǔ)或外語(yǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 按綜合成績(jī)從高到低進(jìn)行選崗 |
洱源縣西山初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 英語(yǔ)或外語(yǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | ||
云南省洱源縣第三中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中物理教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為:理論物理;物理學(xué);應(yīng)用物理;應(yīng)用物理學(xué);物理教育;物理學(xué)教育;物理現(xiàn)代教育技術(shù);科學(xué)教育(物理方向);科學(xué)與技術(shù)教育(物理方向);課程與教學(xué)論(物理方向);師范教育(物理方向);學(xué)科教學(xué)(物理方向);學(xué)科課程與教學(xué)論(物理方向);數(shù)理基地班(物理方向);數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(物理方向) | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 物理 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 按綜合成績(jī)從高到低進(jìn)行選崗 |
洱源縣喬后初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中物理教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 物理 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | ||
云南省洱源縣第三中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為: 美術(shù)教育、版畫(huà)、 壁畫(huà)、、 美術(shù)、 美術(shù)繪畫(huà)、美術(shù)學(xué)、 油畫(huà)、 中國(guó)畫(huà)、 中國(guó)畫(huà)與書(shū)法、 繪畫(huà)、 繪畫(huà)教育、 書(shū)法、書(shū)法學(xué)、書(shū)法教育 | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 美術(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | |
洱源縣喬后初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為:化學(xué)教育、化學(xué)、化學(xué)教育、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 化學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | |
洱源縣喬后初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中地理教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為:地理教育、地理、 地理科學(xué)、 地理學(xué)、地理學(xué)教育 | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 地理 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | |
洱源縣西山初級(jí)中學(xué) | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中體育教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為: 體育教育、 社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)、 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、 體育、體育管理、 體育教學(xué)、 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué)、 運(yùn)動(dòng)科學(xué)、 體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育與健康(目錄中無(wú)) | 面向全國(guó)招聘 | 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 | 體育或體育與健康 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | |
洱源縣大松坪中心完小 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 所學(xué)專業(yè)要求為:初等教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、 綜合文科教育、 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、 漢語(yǔ)言文學(xué)教育、 漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、漢語(yǔ)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中文教育、文史教育(語(yǔ)文方向)、人文教育(語(yǔ)文方向)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文方向)、師范教育(語(yǔ)文方向)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文方向)、學(xué)科課程與教學(xué)論(語(yǔ)文方向)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育 | 面向全國(guó)招聘 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 按綜合成績(jī)從高到低進(jìn)行選崗 |
洱源縣煉鐵新莊完小 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | ||
洱源縣煉鐵紙廠完小 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | ||
洱源縣西山勝利完小 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | ||
洱源縣喬后黃花坪中心完小 | 公益一類 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 面向全國(guó)招聘 | 小學(xué)教師資格及以上 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 無(wú) | 不限 | 按綜合成績(jī)從高到低進(jìn)行選崗 | |
