普洱市2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表
墨江縣2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):墨江縣教育體育局 |
填表時間:2019年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 7 |
本科及以上 |
專科及以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人:羅林壽 |
填表人:王艷 |
聯(lián)系電話:0879-4232870 |
景東縣2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):景東彝族自治縣教育體育局 |
填表時間: 2019 年 4 月 25 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 1 | 1 |
本科及以上 |
??萍耙陨?/p> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人:張俊華 |
填表人:王麗 |
聯(lián)系電話:0879-6221820 |
云南省2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):景谷傣族彝族自治縣教育體育局 |
填表時間: 2019年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 36 | 6 | 30 | 本科及以上 | ??萍耙陨?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 29 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 120 | 34 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人:劉紹良 |
填表人:邱繼琴 | 聯(lián)系電話:0879-5118662 |
云南省2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):鎮(zhèn)沅縣教育體育局 |
填表時間: 2019年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 6 | 1 | 5 | 本科及以上 | ??萍耙陨?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人:石炳榮 |
填表人:羅靜 | 聯(lián)系電話:0879-5813451 |
江城縣2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):江城縣教育體育局 |
填表時間: 2019年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 |
2 |
本科及以上 |
專科及以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 5 |
5 |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人: |
填表人:高麗華 |
聯(lián)系電話:0879-3723330 |
瀾滄縣2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):瀾滄縣教育體育局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 8 | 1 | 7 | 本科及以上 | 1 | 1 | ??萍耙陨?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術(shù) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 22 | 3 | 19 | 10 | 0 | 10 |
西盟縣2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):西盟縣教育體育局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | - |
本科及以上 |
2 |
專科及以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | - | 4 |
樂過教育教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
2019年云南教師招聘考試公告匯總
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
更多招聘信息:http:///zxtg/