普洱市鎮(zhèn)沅2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表
云南省2019年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位(蓋章):鎮(zhèn)沅縣教育體育局 |
填表時間: 2019年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 學歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語 文 | 6 | 1 | 5 | 本科及以上 | 專科及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) 學 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷 史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政 治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體 育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音 樂 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 術 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人:石炳榮 |
填表人:羅靜 | 聯(lián)系電話:0879-5813451 |
樂過教育教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
2019年云南教師招聘考試公告匯總
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
更多招聘信息:http:///zxtg/