2021年昆明地鐵運營有限公司招聘擬聘用人員公示
昆明地鐵運營有限公司
2021年公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
根據(jù)《昆明地鐵運營有限公司招聘公告》相關規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考察和體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單進行公示。公示時間為2022年1月24日至1月28日(7個工作日),公示名單如下:
報考崗位 | 考號 | 備注 |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106120 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540104610 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106511 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540105827 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540108417 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106503 | |
綜合監(jiān)控檢修工 | 20540106224 | |
站務員 | 20540101822 | |
站務員 | 20540102107 | |
站務員 | 20540106216 | |
站務員 | 20540104322 | |
站務員 | 20540106618 | |
站務員 | 20540103111 | |
站務員 | 20540106625 | 自愿放棄 |
站務員 | 20540102915 | |
站務員 | 20540101209 | |
站務員 | 20540105818 | |
站務員 | 20540107630 | |
站務員 | 20540102112 | |
站務員 | 20540101030 | |
站務員 | 20540102116 | |
站務員 | 20540103529 | |
站務員 | 20540106613 | |
站務員 | 20540103419 | |
站務員 | 20540106607 | |
站務員 | 20540104512 | |
站務員 | 20540104725 | |
站務員 | 20540106125 | |
站務員 | 20540107929 | |
站務員 | 20540103604 | |
站務員 | 20540107219 | |
站務員 | 20540103304 | |
站務員 | 20540102315 | |
站務員 | 20540101401 | |
站務員 | 20540101922 | |
站務員 | 20540106611 | |
站務員 | 20540101111 | |
站務員 | 20540102814 | |
站務員 | 20540100208 | |
站務員 | 20540108301 | |
站務員 | 20540104920 | |
站務員 | 20540100529 | |
站務員 | 20540102713 | |
站務員 | 20540104209 | |
站務員 | 20540108325 | |
站務員 | 20540103218 | |
站務員 | 20540109117 | |
站務員 | 20540102115 | |
站務員 | 20540100626 | |
站務員 | 20540101516 | |
站務員 | 20540107322 | |
站務員 | 20540106615 | |
站務員 | 20540102719 | |
站務員 | 20540102917 | |
站務員 | 20540106527 | |
站務員 | 20540104215 | |
站務員 | 20540107311 | |
站務員 | 20540103625 | 補錄 |
一般技術人員 | 20540101506 | |
一般技術人員 | 20540103819 | |
一般技術人員 | 20540103602 | |
一般技術人員 | 20540106711 | |
一般技術人員 | 20540102226 | |
一般技術人員 | 20540105721 | |
一般技術人員 | 20540101713 | |
一般技術人員 | 20540108826 | |
一般技術人員 | 20540100921 | |
一般技術人員 | 20540108519 | |
軌道車司機 | 20540104621 | |
軌道車司機 | 20540100503 | |
軌道車司機 | 20540105206 | |
軌道車司機 | 20540102128 | |
軌道車司機 | 20540108011 | |
軌道車司機 | 20540104227 | |
軌道車司機 | 20540101302 | |
軌道車司機 | 20540104506 | |
軌道車司機 | 20540101023 | |
軌道車司機 | 20540100212 | |
鋼軌探傷工 | 20540100524 | |
鋼軌探傷工 | 20540101110 | |
鋼軌探傷工 | 20540102418 | |
動照檢修工 | 20540107216 | |
動照檢修工 | 20540108113 | |
動照檢修工 | 20540109005 | |
動照檢修工 | 20540107116 | |
車輛檢修工 | 20540108229 | |
車輛檢修工 | 20540103317 | |
車輛檢修工 | 20540105121 | |
車輛檢修工 | 20540105418 | |
車輛檢修工 | 20540105122 | |
車輛檢修工 | 20540102511 | 體檢不合格 |
車輛檢修工 | 20540107308 | |
車輛檢修工 | 20540105910 | |
車輛檢修工 | 20540101622 | |
車輛檢修工 | 20540100727 | |
車輛檢修工 | 20540101511 | |
車輛檢修工 | 20540104414 | |
車輛檢修工 | 20540100526 | |
車輛檢修工 | 20540107429 | |
車輛檢修工 | 20540105824 |
昆明地鐵運營有限公司
2022年1月24日
文章來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100522.html
相關閱讀