2018年臨滄市耿馬縣特崗教師招聘面試名單
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
耿馬縣特崗教師招聘面試人員名單(35人) | |||
考號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
3527182060001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 47 |
3527182060010 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_美術(shù) | 43 |
3527182020070 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 89 |
3527182020047 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 |
3527182020081 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
3527182020009 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3527182020042 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3527182020038 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79 |
3527182020018 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3527182020103 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
3527182020022 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3527182020054 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3527182020025 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3527182020024 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
3527182050007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 68 |
3527182050006 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 66 |
3527182050035 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_體育 | 66 |
3527182040002 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 72 |
3527182040005 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_音樂 | 59 |
3527182030004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 86 |
3527182030002 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 81 |
3527182030001 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 75 |
3527182010016 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89 |
3527182010025 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87 |
3527182010058 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 |
3527182010004 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 85 |
3527182010018 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 85 |
3527182010070 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 85 |
3527182010031 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 |
3527182010007 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 |
3527182010019 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 |
3527182010055 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 |
3527182010078 | 大學(xué)本科 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 |
3527181010001 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 | 66 |
3527181010006 | 大學(xué)本科 | 學(xué)前教育 |
60 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀